|
|
|
Cage Code Reference
Actuation Systems
| Cage Code: | K0377
|
| K0642
|
| K0655
|
| Facility/Site: | Wolverhampton
|
| Location: | West Midlands, UK
|
| Cage Code: | 12511
|
| Facility/Site: | Cedar Knolls
|
| Location: | Cedar Knolls, NJ USA
|
| Cage Code: | FA3T1
|
| F6103
|
| Facility/Site: | St. Ouen l'Aumone
|
| Location: | Paris, France
|
| Cage Code: | F1688
|
| Facility/Site: | Vernon
|
| Location: | Saint-Marcel, France
|
| Cage Code: | FA3TO
|
| Facility/Site: | Vernon
|
| Location: | Vernon, France
|
| Cage Code: | K0023
|
| Facility/Site: | Huyton
|
| Location: | Liverpool, UK
|
Aerostructures
| Cage Code: | 51563
|
| Facility/Site: | Aerostructures
|
| Location: | Chula Vista, CA USA
|
Aircraft Interior Products
| Cage Code: | 0ACH4
|
| Facility/Site: | Interiors Headquarters and Evacuation Systems
|
| Location: | Phoenix, AZ USA
|
| Cage Code: | 51998
|
| Facility/Site: | UPCO Arizona/Propulsion Systems
|
| Location: | Phoenix, AZ USA
|
| Cage Code: | 17610
|
| Facility/Site: | UPCO California/Propulsion Systems
|
| Location: | Fairfield, CA USA
|
| Cage Code: | 31218
|
| Facility/Site: | COS Manufacturing/Specialty Seating Systems
|
| Location: | Colorado Springs, CO USA
|
| Cage Code: | 31218
|
| Facility/Site: | Hurricane Mesa Test Track/Virgin (Hurricane), UT
|
| Location: | Virgin (Hurricane), UT USA
|
Aircraft Wheels and Brakes-Aircraft Wheel and Brake Services
| Cage Code: | 97153
|
| Facility/Site: | Aircraft Wheel and Brake Services
|
| Location: | Troy, OH USA
|
Aircraft Wheels and Brakes, Civil, Regional, Business and Military
| Cage Code: | 97153
|
| Facility/Site: | Aircraft Wheels and Brakes Manufacturing
|
| Location: | Troy, OH USA
|
Aircraft Wheels and Brakes-Aircraft Wheel and Brake Services Center
| Cage Code: | 1Y2V1
|
| Facility/Site: | Aircraft Wheel and Brake Service Center
|
| Location: | Los Angeles, CA USA
|
Cargo Systems
| Cage Code: | 31645
|
| Facility/Site: | Cargo Systems
|
| Location: | Jamestown, ND USA
|
Customer Services
| Cage Code: | 3TAH8
|
| Facility/Site: | Monroe (Repair)
|
| Location: | Monroe, NC USA
|
| Cage Code: | 4PCY6
|
| Facility/Site: | Monroe (Spares)
|
| Location: | Monroe, NC USA
|
| Cage Code: | Z1170
|
| Facility/Site: | Sydney
|
| Location: | Sydney, Australia
|
| Cage Code: | SCA12
|
| Facility/Site: | Xiamen
|
| Location: | Xiamen, People's Republic of China
|
| Cage Code: | QB396
|
| OOBP4
|
| Facility/Site: | Singapore
|
| Location: | Singapore
|
| Cage Code: | K0131
|
| Facility/Site: | Goodrich Customer Services
|
| Location: | Solihull, UK
|
De-Icing and Specialty Systems
| Cage Code: | 0AJJ0
|
| Facility/Site: | De-Icing and Specialty Systems
|
| Location: | Uniontown, OH
|
Electrical Power Systems
| Cage Code: | K4358
|
| Facility/Site: | Pitstone Green
|
| Location: | Buckinghamshire, UK
|
| Cage Code: | 31435
|
| Facility/Site: | Twinsburg
|
| Location: | Twinsburg, OH USA
|
Engine Control Systems
| Cage Code: | U4271
|
| Facility/Site: | Shaftmoor Lane
|
| Location: | Birmingham, UK
|
| Cage Code: | 99595
|
| Facility/Site: | Montreal
|
| Location: | Montreal, QU Canada
|
| Cage Code: | U9231
|
| Facility/Site: | Marston Green
|
| Location: | Birmingham, UK
|
| Cage Code: | U4287
|
| Facility/Site: | York Road
|
| Location: | Birmingham, UK
|
| Cage Code: | C0297
|
| Facility/Site: | Neuss
|
| Location: | Neuss, Germany
|
| Cage Code: | 11599
|
| Facility/Site: | Goodrich Pump and Engine Control Systems, Inc.
|
| Location: | West Hartford, CT USA
|
Engineered Polymer Products
| Cage Code: | OBBK9
|
| Facility/Site: | Engineered Polymer Products
|
| Location: | Jacksonville, FL USA
|
Fuel and Utility Systems
| Cage Code: | 89305
|
| Facility/Site: | Fuel and Utility Systems
|
| Location: | Vergennes, VT USA
|
Hoist and Winch
| Cage Code: | 3HRL4
|
| Facility/Site: | Hoist and Winch
|
| Location: | Diamond Bar, CA USA
|
ISR Systems
| Cage Code: | 8F963
|
| Facility/Site: | Electro-Optical Systems
|
| Location: | Danbury, CT USA
|
| Cage Code: | 26502
|
| Facility/Site: | Ithaco Space Systems, Inc.
|
| Location: | Ithaca, NY USA
|
| Cage Code: | 8Y438
|
| Facility/Site: | Space Flight Systems
|
| Location: | Albuquerque, NM USA
|
| Cage Code: | 05WL4
|
| Facility/Site: | Surveillance and Reconnaissance Systems
|
| Location: | Chelmsford, MA USA
|
| Cage Code: | 1D568
|
| Facility/Site: | Surveillance and Reconnaissance Systems
|
| Location: | Beale AFB, CA USA
|
| Cage Code: | OTGF6
|
| Facility/Site: | SUI
|
| Location: | Princeton, NJ USA
|
Landing Gear
| Cage Code: | 1RYZ3
|
| Facility/Site: | Goodrich Landing Gear Services
|
| Location: | Opa Locka, FL USA
|
| Cage Code: | 13002
|
| Facility/Site: | Cleveland
|
| Location: | Cleveland, OH USA
|
| Cage Code: | 17576
|
| Facility/Site: | Fort Worth
|
| Location: | Fort Worth, TX USA
|
| Cage Code: | 02KZ1
|
| Facility/Site: | Goodrich Landing Gear Services
|
| Location: | Burlington, ON Canada
|
| Cage Code: | 02121
|
| Facility/Site: | Oakville
|
| Location: | Oakville, ON Canada
|
Lighting Systems
| Cage Code: | 55438
|
| Facility/Site: | Goodrich Lighting Systems Inc.
|
| Location: | Oldsmar, FL USA
|
| Cage Code: | D8095
|
| Facility/Site: | Goodrich Lighting Systems
|
| Location: | Lippstadt, Germany
|
Power Transmission Systems
| Cage Code: | 99551
|
| Facility/Site: | Power Transmission
|
| Location: | Rome, NY USA
|
Sensor Systems
| Cage Code: | 59885
|
| Facility/Site: | Sensor Systems
|
| Location: | Burnsville, MN USA
|
| Cage Code: | 60678
|
| Facility/Site: | Sensor Systems
|
| Location: | Eagan, MN USA
|
| Cage Code: | U8539
|
| Facility/Site: | Sensor Systems
|
| Location: | Bognor Regis, Sussex, UK
|
Turbine Fuel Technologies
| Cage Code: | 71895
|
| Facility/Site: | Fuel Injection Systems
|
| Location: | West Des Moines, IA USA
|
Turbomachinery Products
| Cage Code: | 58556
|
| Facility/Site: | Turbomachinery Products
|
| Location: | Chandler, AZ USA
|
| Cage Code: | 01158
|
| Facility/Site: | Turbomachinery Products
|
| Location: | Tempe, AZ USA
|
|